*気象庁気象警報・注意報より
太宰府市の気象警報・注意報は以下の通りです。
-------------------------------- ----------------
日付 | 2月24日 12時15分 取得 |
---|---|
大雨 | - |
洪水 | - |
暴風 | - |
暴風雪 | - |
大雪 | - |
波浪 | - |
高潮 | - |
大雨 | - |
洪水 | - |
強風 | - |
風雪 | - |
大雪 | - |
波浪 | - |
高潮 | - |
雷 | - |
融雪 | - |
濃霧 | - |
乾燥 | 注意報 |
なだれ | - |
低温 | - |
霜 | - |
着氷 | - |
着雪 | - |
*太宰府市役所の緯度・経度・標高から算出しています。
*参考:長沢 工著 日の出・日の入りの計算 地人書館
日付 | 時間 | |
---|---|---|
緯度・経度は 33.51283500,130.52387600
標高は、緯度・経度から算出しています。
'Google Maps JavaScript API v3' is used.
一番近い海岸線は「福岡県」にあり、緯度・経度は「33.6006319417, 130.39946445」です。
また、太宰府市役所からその地点までの距離は 15.11 Km です。
避難施設を表示しています。
名前 | 住所 | 緯度・経度 |
---|---|---|
福岡県立太宰府高等学校校舎 | 太宰府市高雄3丁目4114 | |
福岡県立太宰府高等学校体育館 | 太宰府市高雄3丁目4114 | 33.5037779 130.5439857 |
福岡県立太宰府高等学校グラウンド | 太宰府市高雄3丁目4114 | 33.5037779 130.5439857 |
太宰府市立太宰府小学校校舎 | 太宰府市連歌屋1丁目2番1号 | 33.520962 130.5296394 |
太宰府市立太宰府小学校体育館 | 太宰府市連歌屋1丁目2番1号 | 33.520962 130.5296394 |
太宰府市立太宰府小学校グラウンド | 太宰府市連歌屋1丁目2番1号 | 33.520962 130.5296394 |
太宰府市立太宰府東小学校校舎 | 太宰府市青山3丁目4番1号 | 33.5083218 130.5387444 |
太宰府市立太宰府東小学校体育館 | 太宰府市青山3丁目4番1号 | 33.5083218 130.5387444 |
太宰府市立太宰府東小学校グラウンド | 太宰府市青山3丁目4番1号 | 33.5083218 130.5387444 |
太宰府市立太宰府南小学校校舎 | 太宰府市高雄2丁目3855番地 | 33.5014198 130.539486 |
太宰府市立太宰府南小学校体育館 | 太宰府市高雄2丁目3855番地 | 33.5014198 130.539486 |
太宰府市立太宰府南小学校グラウンド | 太宰府市高雄2丁目3855番地 | |
太宰府市立水城小学校校舎 | 太宰府市観世音寺3丁目13番1号 | |
太宰府市立水城小学校体育館 | 太宰府市観世音寺3丁目13番1号 | 33.5145791 130.5082355 |
太宰府市立水城小学校グラウンド | 太宰府市観世音寺3丁目13番1号 | 33.5145791 130.5082355 |
太宰府市立水城西小学校校舎 | 太宰府市向佐野90番地 | 33.5108431 130.4951756 |
太宰府市立水城西小学校体育館 | 太宰府市向佐野90番地 | 33.5108431 130.4951756 |
太宰府市立水城西小学校グラウンド | 太宰府市向佐野90番地 | 33.5108431 130.4951756 |
太宰府市立太宰府西小学校校舎 | 太宰府市大佐野4丁目6番30号 | 33.5046659 130.4932702 |
太宰府市立太宰府西小学校体育館 | 太宰府市大佐野4丁目6番30号 | 33.5046659 130.4932702 |
太宰府市立太宰府西小学校グラウンド | 太宰府市大佐野4丁目6番30号 | 33.5046659 130.4932702 |
太宰府市立国分小学校校舎 | 太宰府市国分2丁目10番1号 | 33.5243142 130.5042498 |
太宰府市立国分小学校体育館 | 太宰府市国分2丁目10番1号 | 33.5243142 130.5042498 |
太宰府市立国分小学校グラウンド | 太宰府市国分2丁目10番1号 | 33.5243142 130.5042498 |
太宰府市立学業院中学校校舎 | 太宰府市観世音寺3丁目11番1号 | |
太宰府市立学業院中学校体育館 | 太宰府市観世音寺3丁目11番1号 | |
太宰府市立学業院中学校グラウンド | 太宰府市観世音寺3丁目11番1号 | 33.5143764 130.5096632 |
太宰府市立太宰府中学校校舎 | 太宰府市五条4丁目9番1号 | 33.5114076 130.5289033 |
太宰府市立太宰府中学校体育館 | 太宰府市五条4丁目9番1号 | 33.5114076 130.5289033 |
太宰府市立太宰府中学校グラウンド | 太宰府市五条4丁目9番1号 | 33.5114076 130.5289033 |
太宰府市立太宰府西中学校校舎 | 太宰府市向佐野3丁目9番1号 | 33.5058491 130.4946534 |
太宰府市立太宰府西中学校体育館 | 太宰府市向佐野3丁目9番1号 | 33.5058491 130.4946534 |
太宰府市立太宰府西中学校グラウンド | 太宰府市向佐野3丁目9番1号 | 33.5058491 130.4946534 |
太宰府市立太宰府東中学校校舎 | 太宰府市高雄2丁目3964番1号 | 33.5055611 130.5408526 |
太宰府市立太宰府東中学校体育館 | 太宰府市高雄2丁目3964番1号 | 33.5055611 130.5408526 |
太宰府市立太宰府東中学校グラウンド | 太宰府市高雄2丁目3964番1号 | 33.5055611 130.5408526 |
<情報について> 気象警報・注意報、気象情報、土砂災害警戒情報は、気象庁ホームページの利用規約に基づいて利用しています。市町村の施設情報、緯度経度、住所等は、「国土数値情報」の市町村役場等及び公的集会施設データ(H22)を、海岸>線までの距離は海岸線データ(H18)を利用しています。避難施設の情報は、内閣官房 国民保護ポータルサイトの都道府県避難施設一覧を利用しています。いずれの情報も最新の情報と異なる場合があり、内容を保障するものではありません。
<免責事項> このサイトのご利用は、自己責任でお願いします。このサイト及び外部リンク先のサイトを利>用したことにより発生した、いかなる損失・損害についても当サイトは一切の責任と義務を負いません。
© 防災情報ジャパン。 - 2015
Template Design is Created by BlackTie.co - Attribution License 3.0 - 2013